Description
Преимущества
— Высокая пропускная способность
— Широкий диапазон рабочих давлений и температур
— Непрерывный отвод воздуха
Технические данные
Типоразмеры DN | 15-25 |
Номинальное давление PN | 16 бар |
Максимальная температура рабочей среды Tmax | 250 °С |
Рабочая среда | Жидкие невязкие среды, совместимые с материалами конструкции воздухоотводчика |
Расположение на трубопроводе | Вертикально |
Направление потока | Снизу вверх |
Тип присоединения | ОВП121 — Внутренняя резьба G |
ОВП123 — Фланцевый по ГОСТ 33259-2015 |
Пропускная способность, нм3/ч
DN | Перепад давления, бар | ||||||||
0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | |
15–25 | 0,54 | 1,3 | 1,9 | 3,6 | 6,5 | 7,6 | 10,1 | 13,3 | 18 |
Ограничения применения
Давление рабочей среды, бар | Максимальная температура рабочей среды, °С |
13,9 | 250 |
14,7 | 200 |
15,5 | 150 |
16 | 120 |
Спецификация материалов
№ | Наименование | Материал |
1 | Крышка | Высокопрочный чугун GGG 40.3 |
2 | Корпус | Высокопрочный чугун GGG 40.3 |
3 | Поплавок | Cталь AISI 304 |
4 | Рычаг поплавка | Cталь AISI 304 |
5 | Седло воздухоотводчика | Cталь AISI 431 |
6 | Болт | Cталь AISI 304 |
7 | Прокладка корпуса | Графит |
8 | Болт | Сталь оцинкованная |
Габаритные размеры
DN | ОВП121 (Резьба) | ОВП123 (Фланец) | ||||||
L, мм | H, мм | A, мм | Масса, кг | L, мм | H, мм | A, мм | Масса, кг | |
15 (½”) | 145 | 168 | 110 | 4,2 | 150 | 171 | 110 | 4,0 |
20 (¾”) | 4,5 | |||||||
25 (1”) | 160 | 6,0 |