Description
Технические данные
Типоразмеры | DN25x25 — DN50x50 — PN16/25 |
DN65x65 — DN100x100 — PN16 | |
Условное давление | PN16-25 |
Рабочая среда | Вода в системах теплоснабжения |
Температура рабочей среды | от -30 °С до 300 °С |
Максимальное рабочее давление | 16 бар |
Присоединение | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
Установка | Корпус вертикально, вход через патрубок снизу, сброс среды через боковой патрубок. В случае подъёма отводящего трубопровода, необходимо организовать дополнительный дренаж через специальное отверстие в корпусе клапана. См. инструкцию по монтажу и эксплуатации |
Диапазоны давлений пружин
DN | Диапазоны давлений, бар |
25х25 | 0,5…2,0; 2,0…6,0; 6,0…10,0; 10,0…16,0 |
32х32 | 0,5…1,5; 1,5…4,5; 4,5…10,0; 10,0…16,0 |
40х40 | 0,5…2,5; 2,5…6,0; 6,0…9,0; 9,0…16,0 |
50х50 | 0,5…2,5; 2,5…5,0; 5,0…8,0; 8,0…16,0 |
65×65 | 0,5…2,5; 2,5…6,0; 6,0…8,0; 8,0…16,0 |
80х80 | 0,5…2,5; 2,5…5,0; 5,0…12,0; 12,0…16,0 |
100х100 | 0,5…3,0; 3,0…6,5; 6,5…12,5; 12,5…16,0 |
Массогабаритные характеристики
DN | 25×25 | 32×32 | 40×40 | 50×50 | 65×65 | 80×80 | 100×100 |
d1, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
d2, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
S, мм | 102,5 | 105 | 115 | 127 | 147 | 158 | 175 |
S1, мм | 102,5 | 105 | 115 | 127 | 147 | 158 | 175 |
H, мм | 388 | 408 | 428 | 456 | 524 | 588 | 630 |
Масса, кг | 8,8 | 11 | 15 | 18 | 27 | 35 | 46 |
Спецификация материалов
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус | Высокопрочный чугун |
2 | Крышка | Высокопрочный чугун |
3 | Верхняя крышка | Высокопрочный чугун |
4 | Прокладка | Графит |
5 | Седло | Нержавеющая сталь |
6 | Упор | Высокопрочный чугун |
7 | Диск | Нержавеющая сталь |
8 | Шпиндель | Нержавеющая сталь |
9 | Подшипник шпинделя | Латунь |
10 | Направляющая | Высокопрочный чугун |
11 | Прокладка | Графит |
12 | Кольцо с прорезью | Углеродистая сталь |
13 | Нижний упор пружины | Высокопрочный чугун |
14 | Пружина | Пружинная сталь |
15 | Регулировочный винт | Латунь |
16 | Стопорная гайка | Латунь |
17 | Прокладка | Графит |
18 | Пластина | Углеродистая сталь |
19 | Шпиндель | Углеродистая сталь |
20 | Рычаг | Углеродистая сталь |
21 | Шарик | Нержавеющая сталь |
22 | Штифт | — |
23 | Гайка | Углеродистая сталь |
24 | Шпилька | Углеродистая сталь |
25 | Гайка | Углеродистая сталь |