Description
Особенности конструкции
- охлаждающее оребрение крышки корпуса.
- стеллитирование внутренних частей клапана (до 425 °C).
- уплотнение по затвору «металл-металл».
- ремонтопригодная конструкция.
- опциально доступны различные исполнения уплотнительных поверхностей фланцев клапана (исп. C, L, D, M и др.).
- по запросу клиента возможна установка электропневматических позиционеров со стандартным управлением 4…20 мА, а также с дополнительными опциями (обратная связь, протокол HART, PROFIBUS, взрывозащитой и др.).
Технические характеристики
Номинальный диаметр DN | 15–200 |
Условное давление PN | 16–40 бар |
Температура рабочей среды | От -60 °С до 425 °С |
Рабочая среда | Пар, вода, сжатый воздух, нефтепродукты и другие среды, совместимые с конструкцией клапана |
Характеристика регулирования | Линейная / равнопроцентная / отсечная |
Диапазон регулирования | 30:1 |
Пропускная способность клапана, Kvs | 1,0–400 м3/ч |
Компенсация давления | Неразгруженный по давлению |
Класс герметичности | III класс по ГОСТ 9544-2015 |
Тип присоединения | Фланцевый по ГОСТ 33259-2015 |
Тип управления | Электроприводы:
ЭПР (трёхпозиционный сигнал, без обратной связи) ЭПА (аналоговый сигнал 4–20мА/0–10В, обратная связь 4–20мА) |
Пневмопривод (НО или НЗ) |
Примечание: Другие исполнения электропривода по запросу
Пропускные способности клапана
DN | Kvs, м3/ч | |||||||||||||||||
1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 400 | |
Ход штока, мм | ||||||||||||||||||
15 | 10 | 10 | 10 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | – | – | 10 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 | – | – | 20 | 20 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
32 | – | – | – | 20 | 20 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
40 | – | – | – | – | 20 | 20 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
50 | – | – | – | – | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
65 | – | – | – | – | – | – | 30 | – | 30 | 30 | 30 | – | – | – | – | – | – | – |
80 | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 | – | 30 | 30 | – | – | – | – | – |
100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 30 | – | – | – |
125 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | 50 | – | 50 | – | 50 | – | – |
150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | 50 | – | 50 | 50 | 50 |
200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | 75 | – | 75 |
Максимальный перепад давления на клапане ΔP, бар
Усилие привода, кН | DN | |||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
0,7 | 32 | 18 | 11 | 7 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – |
1,6 | – | 40 | 26 | 16 | 10 | 7 | – | – | – | – | – | – |
2,7 | – | – | 40 | 27 | 17 | 11 | – | – | – | – | – | – |
4,0 | – | – | – | – | 25 | 16 | 11 | 6 | 5 | – | – | – |
10 | – | – | – | – | – | – | 27 | 16 | 11 | 7 | 5 | 3 |
14 | – | – | – | – | – | – | 38 | 22 | 16 | 9 | 6 | 4 |
25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 11 | 7 |
Массогабаритные характеристики
DN | L, мм | H, мм | Масса, кг* | ||||
ЭПР / ЭПА | |||||||
0,7кН | 1,6кН | 2,7кН | 4,0кН | 10 кН | |||
15 | 130 | 436 | – | – | – | – | 5 |
20 | 150 | 436 | 436 | – | – | – | 5,5 |
25 | 160 | 436 | 436 | 436 | – | – | 6,5 |
32 | 180 | 436 | 436 | 436 | – | – | 9 |
40 | 200 | 451 | 451 | 451 | 595 | – | 12 |
50 | 230 | 456 | 456 | 456 | 600 | – | 13,5 |
65 | 290 | – | – | – | 588 | 663 | 23 |
80 | 310 | – | – | – | – | 693 | 29 |
100 | 350 | – | – | – | – | 728 | 41 |
* — масса клапана указана без учета привода
Примечание: значения для DN125-200 по запросу
Спецификация материалов
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус | Нержавеющая сталь CF8 |
2 | Крышка | Сталь 20Х13 |
3 | Седло | Сталь 08Х18Н10 |
4 | Плунжер | Сталь 08Х18Н10 |
5 | Шток | Сталь 08Х18Н10 |
6 | Направляющая | PTFE/Бронза |
7 | Сальник | PTFE/Графит |
8 | Уплотнение корпуса | Графлекс |