Description
Преимущества
- Высокая пропускная способность
- Встроенный воздухоотводчик
- Широкий диапазон рабочих давлений и температур
- Непрерывный отвод конденсата
Технические данные
Типоразмеры DN | 15-25 |
Номинальное давление PN | 16 бар |
Максимальная температура рабочей среды Tmax | 250 °С |
Рабочая среда | Водяной пар |
Расположение на трубопроводе | Горизонтально (Справа налево R-L) |
Вертикально (Сверху вниз)* | |
Горизонтально (Слева направо (L-R)* | |
Тип присоединения | ПМ121 — Внутренняя резьба G |
ПМ123 — Фланцевый по ГОСТ 33259-2015 |
Ограничения применения
Давление рабочей среды, бар | Максимальная температура рабочей среды, °С |
13,9 | 250 |
14,7 | 200 |
15,5 | 150 |
16 | 120 |
Пропускная способность, кг/ч
DN | ΔP (бар) | Перепад давления, бар | ||||||||
0,1 | 0,5 | 1 | 2 | 4,5 | 6 | 8 | 10 | 14 | ||
15–20 | 4,5 | 105 | 210 | 280 | 380 | 500 | — | — | — | — |
10 | 55 | 110 | 160 | 200 | 290 | 320 | 370 | 400 | — | |
14 | 38 | 75 | 102 | 145 | 200 | 220 | 250 | 280 | 310 | |
25 | 4,5 | 300 | 550 | 700 | 890 | 1220 | — | — | — | — |
10 | 105 | 210 | 280 | 380 | 500 | 580 | 620 | 690 | — | |
14 | 55 | 110 | 160 | 200 | 290 | 320 | 370 | 400 | 490 |
Спецификация материалов
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус | Высокопрочный чугун GGG 40.3 |
2 | Крышка | Высокопрочный чугун GGG 40.3 |
3 | Капсула | Cталь AISI 304 |
4 | Поплавок | Cталь AISI 304 |
5 | Болт | Сталь оцинкованная |
6 | Седло воздухоотводчика | Cталь AISI 304 |
7 | Седло конденсатоотводчика | Cталь AISI 431 |
8 | Прокладка корпуса | Графит |
Габаритные размеры
DN | ПМ121 (Резьба) | ПМ123 (Фланец) | ||||||||
L, мм | H, мм | H1, мм | A, мм | Масса, кг | L, мм | H, мм | H1, мм | A, мм | Масса, кг | |
15 (½”) | 145 | 168 | 75 | 110 | 4,3 | 150 | 171 | 71 | 110 | 4,5 |
20 (¾”) | 5,0 | |||||||||
25 (1″) | 160 | 6,0 |