Description
Технические характеристики
Номинальный диаметр DN | 15–200 |
Условное давление PN | 16 бар |
Температура рабочей среды | От -10 °С до 150 °С |
Рабочая среда | Вода, воздух, гликоли, а также другие среды, совместимые с материалами конструкции клапана |
Пропускная способность клапана, Kvs | 1,0 — 630 м3/ч |
Положение безопасности | Нормально-открытое |
Компенсация давления | Разгруженный по давлению |
Класс герметичности | II по ГОСТ 9544-2015 |
Зона пропорциональности Xp | Не более 16% от верхнего предела настройки |
Отбор импульса рабочей среды | Внешний |
Тип присоединения | Фланцевый по ГОСТ 33259-2015, исп.В |
Климатическое исполнение | УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69 |
Пропускные способности
DN |
15 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
Kvs, м3/ч |
4,0 2,5 1,6 1,0 |
6,3 4,0 3,2 2,5 |
10 8,0 6,3 4,0 |
16 12,5 10 6,3 |
25 20 16 10 |
32 25 16 |
50 40 32 25 |
80 63 40 32 |
125 100 63 |
160 125 100 |
280 250 200 160 |
630 450 360 250 |
Коэффициент начала кавитации Z |
0,65 |
0,6 |
0,55 |
0,55 |
0,45 |
0,4 |
0,4 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,3 |
0,2 |
Массогабаритные характеристики
DN | L, мм | H, мм | Масса, кг |
15 | 130 | 365 | 8 |
20 | 150 | 370 | 9 |
25 | 160 | 375 | 10 |
32 | 180 | 390 | 11 |
40 | 200 | 395 | 13 |
50 | 230 | 410 | 15 |
65 | 290 | 430 | 20 |
80 | 310 | 450 | 25 |
100 | 350 | 500 | 39 |
125 | 400 | 760 | 60 |
150 | 480 | 800 | 82 |
200 | 600 | 1270 | 170 |
Спецификация материалов
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус | СЧ 20 |
2 | Крышка |
Сталь 40Х13 / Сталь 20* |
3 | Седло | Сталь 40Х13 |
4 | Шток нижний | Сталь 40Х13 |
5 | Поршень | Сталь 40Х13 |
6 | Плунжер | Сталь 40Х13 |
7 | Пружина | Сталь 40Х13 |
8 | Узел уплотнения штока | EPDM / NBR |
9 | Прокладка крышки корпуса | Графит |
10 | Уплотнение разгрузочной камеры | EPDM / NBR |
11 | Уплотнение седла | EPDM / NBR (DN15–100) |
21 |
Нижняя крышка (S = 56,8 см2) |
СЧ 20 / Сталь 40Х* |
21 |
Нижняя крышка (S = 33,2 см2) |
Сталь 40Х |
22 |
Верхняя крышка (S = 56,8 см2) |
СЧ 20 / Сталь 40Х* |
22 |
Верхняя крышка (S = 33,2 см2) |
Сталь 40Х |
23 | Шток верхний | Сталь 40Х13 |
24 | Мембрана | EPDM / NBR |
25 | Узел уплотнения штока | EPDM / NBR |
* — DN200