Description
Технические характеристики
Номинальный диаметр DN | 15–400 |
Условное давление PN | 16–25 бар |
Температура рабочей среды | От -15 °С до 180 °С |
Рабочая среда | Вода, гликоли, а также другие среды, совместимые с материалами конструкции клапана |
Характеристика регулирования | Линейная (угловая ветвь потока) |
Равнопроцентная (прямая ветвь потока) | |
Пропускная способность клапана, Kvs | 4–1900 м3/ч |
Компенсация давления | Неразгруженный по давлению |
Класс герметичности | III класс по ГОСТ 9544-2015 |
Тип присоединения | Фланцевый по ГОСТ 33259-2015, исп.В |
Климатическое исполнение | У 3.1 по ГОСТ 15150-69 |
Тип управления | ЭПР (230V AC, трёхпозиционный сигнал, без обратной связи) |
ЭПА (230V AC, аналоговый сигнал 4–20мА/0–10В, обратная связь 4–20мА) |
Примечание: Другие исполнения электропривода по запросу
Массогабаритные характеристики и значения пропускной способности
DN | L, мм | H, мм | H1, мм | Ход штока, мм | Kvs, м3/ч | Масса, кг |
15 | 130 | 157 | 63 | 20 | 4 | 4,6 |
20 | 140 | 161 | 68 | 20 | 5 | 5,5 |
25 | 165 | 161 | 76 | 20 | 6,3 | 6,2 |
32 | 180 | 165 | 88 | 20 | 10 | 10,4 |
40 | 200 | 160 | 94 | 20 | 12 | 11,0 |
50 | 230 | 190 | 107 | 20 | 32 | 10,5 |
65 | 290 | 209 | 120 | 20 | 50 | 19,5 |
80 | 310 | 206 | 147 | 20 | 80 | 24,2 |
100 | 350 | 229 | 153 | 20 | 125 | 33,4 |
125 | 400 | 268 | 174 | 40 | 200 | 46,0 |
150 | 480 | 292 | 215 | 40 | 300 | 67,5 |
200 | 495 | 301 | 204 | 40 | 450 | 78,5 |
250 | 622 | 358 | 230 | 40 | 630 | 136,0 |
300 | 698 | 383 | 300 | 100 | 1200 | 265,0 |
350 | 787 | 540 | 326 | 100 | 1700 | * |
400 | 914 | 570 | 358 | 100 | 1900 | * |
* — по запросу
Спецификация материалов
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус | Высокопрочный чугун |
2 | Букса | Сталь |
3 | Шток | Нержавеющая сталь |
4 | Плунжер | Нержавеющая сталь |
5 | Седло | Нержавеющая сталь |
6 | Тарельчатая пружина | Нержавеющая сталь |
7 | Шайба | Бронза |
8 | Гайка | Сталь |
9 | Шайба | Бронза |